DOLAR 34,1600 -0.12%
EURO 37,8282 -0.02%
ALTIN 2.908,48-0,50
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.093 s Değişim: 0.89% 80,13 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   46.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 9159
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 50,40 2,40 15:10:30
  • SAHOL 89,05 0,45 15:10:39
  • SAMAT 23,30 0,00 15:03:19
  • SANEL 23,62 -2,15 15:10:05
  • SANFM 28,34 0,57 15:08:43
  • SANKO 20,96 2,44 15:07:42
  • SARKY 22,36 0,45 15:10:36
  • SASA 4,14 2,99 15:10:39
  • SAYAS 46,84 4,55 15:10:24
  • SDTTR 264,75 5,06 15:10:35
  • SEGMN 17,97 1,53 15:10:15
  • SEGYO 4,06 1,25 15:08:25
  • SEKFK 8,04 1,01 15:06:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,21 3,13 15:10:16
  • SELEC 63,70 0,31 15:08:58
  • SELGD 49,78 0,20 15:10:20
  • SELVA 11,95 1,27 15:10:17
  • SEYKM 4,33 2,85 15:07:46
  • SILVR 19,15 4,64 15:09:14
  • SISE 40,06 0,50 15:10:36
  • SKBNK 3,93 2,34 15:09:51
  • SKTAS 4,00 0,50 15:10:34
  • SKYLP 93,85 0,91 15:09:25
  • SKYMD 10,00 1,11 15:10:08
  • SMART 29,28 9,99 15:09:56
  • SMRTG 36,58 2,81 15:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,32 2,66 15:09:59
  • SNICA 5,44 2,06 15:10:26
  • SNKRN 50,15 4,48 13:55:16
  • SNPAM 64,90 3,67 13:55:16
  • SODSN 105,60 0,57 12:55:12
  • SOKE 11,01 1,38 15:09:22
  • SOKM 46,92 0,04 15:10:22
  • SONME 70,85 0,35 15:08:19
  • SRVGY 303,00 4,03 15:10:16
  • SUMAS 289,00 -0,34 12:55:12
  • SUNTK 18,96 1,50 15:06:41
  • SURGY 80,35 3,15 15:10:39
  • SUWEN 27,06 0,30 15:10:18
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomKurumsal Mail Hizmetimatadorbeteryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopsathishagrotech.comkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren siteleryabancı pornoEvden Eve Nakliyatfixbetfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler