DOLAR 34,1806 -0.06%
EURO 37,8454 0.02%
ALTIN 2.908,59-0,50
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 0.75% 67,60 Adet:   1.202 Mio.Lot Hacim:   31.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 9102
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,00 0,59 13:06:07
  • AEFES 188,60 -0,53 13:06:16
  • AGHOL 306,50 0,49 13:06:03
  • AGROT 13,18 2,89 13:06:19
  • AKBNK 53,25 0,76 13:06:10
  • AKFGY 1,92 2,13 13:05:43
  • AKFYE 17,69 2,61 13:06:20
  • AKSA 8,84 0,57 13:06:14
  • AKSEN 35,88 1,70 13:06:17
  • ALARK 87,00 2,53 13:06:14
  • ALFAS 51,70 0,98 13:06:00
  • ALTNY 96,25 1,32 13:06:15
  • ANSGR 77,60 3,54 13:06:16
  • ARCLK 139,60 2,42 13:06:01
  • ARDYZ 32,70 1,74 13:06:20
  • ASELS 57,85 2,94 13:06:15
  • ASTOR 72,80 2,32 13:06:17
  • BERA 13,76 1,93 13:06:19
  • BIMAS 474,50 1,82 13:06:16
  • BINHO 319,25 1,03 13:06:09
  • BJKAS 5,90 0,51 13:06:14
  • BRSAN 431,50 0,76 13:05:48
  • BRYAT 1.832,00 1,55 13:06:14
  • BTCIM 171,00 1,85 13:05:20
  • CANTE 1,51 1,34 13:06:06
  • CCOLA 53,35 1,04 13:06:19
  • CIMSA 32,24 0,37 13:06:15
  • CLEBI 1.751,00 2,52 13:05:34
  • CWENE 166,20 3,29 13:06:15
  • DOAS 211,40 0,05 13:06:17
  • DOHOL 13,62 -1,09 13:06:20
  • ECILC 41,38 -0,53 13:06:17
  • EGEEN 10.035,00 1,26 13:06:08
  • EKGYO 10,50 -1,41 13:06:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,60 1,00 13:06:19
  • ENJSA 56,10 -0,09 13:06:17
  • ENKAI 45,20 -1,82 13:06:12
  • EREGL 51,45 0,59 13:06:19
  • EUPWR 83,85 6,27 13:06:17
  • FENER 109,40 1,02 13:06:19
  • FROTO 879,00 -0,11 13:06:14
  • GARAN 115,70 0,09 13:06:09
  • GESAN 39,92 3,69 13:06:16
  • GOLTS 394,75 -0,63 13:06:15
  • GUBRF 185,50 0,98 13:06:15
  • HALKB 15,72 1,55 13:06:18
  • HEKTS 4,09 3,02 13:06:19
  • ISCTR 12,71 0,39 13:06:17
  • ISMEN 34,74 1,88 13:06:10
  • KARSN 14,79 2,07 13:06:19
  • KCAER 36,88 3,31 13:06:19
  • KCHOL 175,40 0,40 13:06:15
  • KLSER 36,54 1,33 13:05:48
  • KONTR 41,50 1,47 13:06:16
  • KONYA 6.452,50 1,30 13:06:10
  • KOZAA 59,40 -2,62 13:06:16
  • KOZAL 21,22 -5,94 13:06:16
  • KRDMD 25,76 1,10 13:05:41
  • KTLEV 47,38 1,67 13:06:07
  • LMKDC 21,58 2,66 13:06:07
  • MAVI 86,65 1,23 13:06:01
  • MGROS 432,75 -0,46 13:06:17
  • MIATK 40,38 3,54 13:06:19
  • MPARK 310,50 -1,58 13:06:16
  • OBAMS 32,70 2,51 13:06:19
  • ODAS 5,70 2,33 13:06:15
  • OTKAR 416,75 0,36 13:05:57
  • OYAKC 63,90 3,73 13:06:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 81,80 3,15 13:06:14
  • PEKGY 4,34 3,09 13:06:13
  • PETKM 20,36 0,99 13:05:52
  • PGSUS 230,30 2,31 13:06:13
  • REEDR 23,20 2,38 13:06:17
  • RGYAS 107,20 0,47 13:04:12
  • SAHOL 89,00 0,39 13:06:15
  • SASA 4,15 3,23 13:06:19
  • SISE 40,20 0,85 13:06:19
  • SKBNK 3,94 2,60 13:06:01
  • SMRTG 36,48 2,53 13:06:15
  • SOKM 46,82 -0,17 13:06:17
  • TABGD 139,10 1,53 13:06:17
  • TAVHL 230,50 0,26 13:06:05
  • TCELL 89,50 -0,44 13:06:16
  • THYAO 273,25 0,64 13:06:19
  • TKFEN 47,34 0,55 13:06:19
  • TMSN 118,10 1,64 13:06:02
  • TOASO 201,60 0,65 13:06:19
  • TSKB 11,01 0,64 13:05:57
  • TTKOM 47,82 0,42 13:06:19
  • TTRAK 690,00 1,47 13:06:08
  • TUKAS 6,52 0,77 13:06:09
  • TUPRS 153,40 -0,07 13:06:19
  • TURSG 12,15 5,84 13:05:58
  • ULKER 131,60 2,33 13:05:56
  • VAKBN 21,80 1,96 13:04:46
  • VESBE 17,14 1,84 13:06:18
  • VESTL 62,95 1,04 13:06:17
  • YEOTK 153,10 1,59 13:06:09
  • YKBNK 27,40 0,88 13:06:20
  • ZOREN 4,00 1,78 13:06:15
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomKurumsal Mail Hizmetimatadorbeteryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopsathishagrotech.comkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren siteleryabancı pornoEvden Eve Nakliyatfixbetfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler